集工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)開發(fā)生產(chǎn)、非標(biāo)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售服務(wù)為一體


Key Specifications  |     DW-50CNC  |     Notes  |   |
maximum bending diameter × wall thickness  |     Φ50mm × 3mm  |     1. Minimum bending radius according to pipe diameter   |   |
maximum bending radius  |     R250mm  |   ||
minimum bend radius  |     R20mm  |   ||
maximum bending angle  |     190 °  |   ||
maximum feed length  |     2600mm  |   ||
Feeding  |     direct-   |   ||
pace of work  |     bending speed  |     Max 85 ° /s  |   |
Rotary speed  |     Max 200 ° /s  |   ||
feeding rate  |     Max 1000mm /s  |   ||
working precision  |     bending precision  |     ± 0.1 °  |   |
Rotary precision  |     ± 0.1 °  |   ||
feeding accuracy  |     ± 0.1mm  |   ||
information input  |     1. coordinates (X. Y. Z)   |   ||
bending mode  |     1. servo pipe: 1kw (axis above   |   ||
Rotary servo motor power  |     750w  |   ||
feeding servo motor power  |     1kw  |   ||
elbow pipe to allow the number of  |     1. 12   |   ||
  |     1. 330   |   ||
hydraulic motor power  |     7.5kw  |   ||
  |     12 Mpa  |   ||
machine size  |     4200 x 900 x 1300mm  |   ||
Weight  |     1700kg  |   ||
